Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Bahan: | ss304 ss316L | Nomor model:: | Lenticular |
---|---|---|---|
MAX mengoperasikan temp.: | 110 | Standar: | DIN / SMS / RJT / IDF / 3A |
Toleransi tekanan pada lasan: | 0.85 | korosi oleh asam: | 0 |
Max tekanan: | 1.0 | Cartridge Panjang: | A = 270, B = 367 |
Gasket Material: | EPDM, PTFE, VITON, silikon |
Filter filtrasi akhir filter filter sanitasi lenticular inox saniter untuk minyak zaitun
Pengantar:
Filter lenticular memiliki sejarah panjang dalam aplikasi Makanan dan Minuman. Mereka muncul dari kebutuhan untuk memaketkan teknologi filter kedalaman berbasis lembaran dalam sistem tertutup modular yang lebih user-friendly, terutama untuk produksi batch kecil atau aplikasi laju aliran menengah.Penyimpanan filter lenticular Jhenten dapat cocok untuk disk filter merek internasional dengan biaya lebih rendah . Permukaan selesai benar-benar tiba persyaratan kelas sanitasi.
Lenticular dapat cocok untuk modul filter merek besar internasional, yang dapat mengurangi banyak biaya. Seperti modul filter CUNO, Pall, Millipore.
Barang | SEBUAH MM | B MM | C MM | D MM | E MM | F mm |
DF-08DB1 | 890 | 470 | 350 | 280 | 250 | 300 |
DF-08DB2 | 1160 | 740 | 620 | 280 | 250 | 300 |
DF-08DB3 | 1460 | 1010 | 890 | 280 | 250 | 300 |
DF-08DB4 | 1700 | 1280 | 1160 | 280 | 250 | 300 |
DF-12DB1 | 930 | 510 | 350 | 280 | 350 | 400 |
DF-12DB2 | 1200 | 780 | 620 | 280 | 350 | 400 |
DF-12DB3 | 1470 | 1050 | 890 | 280 | 350 | 400 |
DF-12DB4 | 1740 | 1320 | 1160 | 280 | 350 | 400 |
DF-16DB1 | 950 | 530 | 350 | 280 | 450 | 500 |
DF-16DB2 | 1220 | 800 | 620 | 280 | 450 | 500 |
DF-16DB3 | 1490 | 1070 | 890 | 280 | 450 | 500 |
DF-16DB4 | 1760 | 1340 | 1160 | 280 | 450 | 500 |
Keunggulan Lenticular Filter housing:
• 150PSI diberi peringkat dan hingga 300ºF
• Peralatan ini dibuat dan diuji di bawah standar ASME BPE atau standar 3A,
Alat ini memenuhi standar GMP
• Semua jahitan berkelok-kelok adalah argon yang dilas
• Desain higienis dengan menghindari ruang mati, Sanitary Filter Housing, No Dead Corner
• Semua permukaan yang bersentuhan dengan produk adalah pemoles cermin atau elektro-poles, Ra <0,4 µm
• 1,5 "Pressure Gauge Ports, 1" Tiriskan, 1/4 "Ventilasi Udara"
Specificatios:
Nama | Permukaan dalam |
Max Operate Pressure (MPA) | 1.0 |
Max Operate Temperature (℃) | 110 |
Toleransi Tekanan pada Weld | 0,85 |
Korosi oleh asam (mm) | 0 |
Nama Produk: | Filter filtrasi akhir filter filter sanitasi lenticular inox saniter untuk minyak zaitun |
Bahan perumahan cartridge: | ASTM304 / 316L |
Bahan Kartrid: | PTFE / PE / NYLON / PP |
Kapasitas: | 0,5 ~ 25 t / jam |
Tekanan: | saring 0,1 ~ 0,6 mpa; cartridge 0.42mpa, terpental yang didukung |
Filter Seat: | 1 inti; 3 inti; 5 inti; 7 inti; 9 inti; 11 inti; 13 inti; 15 inti |
Panjangnya: | 10 "; 20"; 30 "; 40" (250; 500; 750; 1000mm) |
Koneksi: | ditancapkan (222.226) / gaya nib datar |
Presicion Cartridge: | 0,1 ~ 0,6μm |
Permukaan internal: | Ra 0,2 μm |
Lubang dia: | 0,1μm; 0,22μm; 1μm; 3μm; 5μm; 10μm; |
Keuntungan: | presicion tinggi, kecepatan cepat, adsorpsi rendah, tidak ada media yang rontok, tahan asam, pengoperasian mudah |
Fitur: | volume kecil, ringan, area filter besar, selai rendah, Non-polusi, bahan kimia dan kestabilan kalori yang baik. |
Lingkup Aplikasi: | Banyak digunakan di bidang farmasi, kilang anggur, minuman, kimia, dll |
Desain: | pengguna harus mengkonfigurasi bahan yang berbeda dan jenis filter untuk tujuan dan media yang berbeda. Sebagai contoh, untuk air farmasi GMP, kami menggunakan 5μm dan 0,1μmfolded sleeve filters tandem. Yang lain, dalam industri fermentasi, sebelum memasukkan udara, filter ini dapat memusnahkan bakteri , juga bisa membuang knalpot sampai thegas mencapai standar HIM. |
Detail Kemasan: | Paket gelembung untuk masing-masing. Kemasan luar adalah karton atau kotak kayu lapis. Atau sesuai permintaan pelanggan. |
Detail pengiriman: | Biasanya dalam waktu 20 hari setelah menerima T / T uang muka. |
Parameter Operasi Perumahan Filter Lentikular
Item | Parameter |
Max Mengoperasikan suhu | 150ºC |
Max Mengoperasikan tekanan | 10bar |
Korosi oleh asam | 0 mm |
Toleran pasti industri pada lasan | 0,85 |
Aplikasi:
* Anggur
* Makanan & Minuman
* Proses Air
* Cairan Farmasi
* Bioteknologi & Laboratorium
* Perangkat Medis & Medis
* Kimia Dan Lukisan
Paket & Pengiriman
Kontak: